Haben System4-Farben RAL- oder Pantone-Entsprechungen?
Zum Teil ja:
| Farbbezeichnung | Farbcode | RAL / Pantone / Lab* | ähnliche HEX | |
| Midnight Black | 10 | angelehnt an RAL 7021 | #2f3234 | |
| White | 20 | angelehnt an RAL 9016 | #f1f0ea | |
| Anthracite | 41 | RAL 7011 | #52595d | |
| Silver | 40 | Lab*: 62 / -0.3 / -1.7 / 55° | #949699 | |
| Taupe | 90 | angelehnt an Pantone Warm Gray 6C | #a59c94 | |
| Silk Gray | 42 | RAL 7044 | #b7b3a8 | |
| Summer Yellow | 60 | RAL 1023 | #f7b500 | |
| Orange | 80 | RAL 2004 | #f65400 | |
| Bordeaux (Auslauffarbe) | 31 | angelehnt an RAL 3004 | #6b1c23 | |
| Ruby Red | 32 | Pantone 19-1863 TCX | #941e32 | |
| Leaf Green | 71 | Pantone 17-6009 TPX | #5c6d61 | |
| Blueberry Blue | 51 | Pantone 19-4118 TPG | #425267 | |
| Brillantblau (Auslauffarbe) | 50 | RAL 5007 | #376b8c | |
| Sunset Yellow | 65 | RAL 1034 | #eb9c52 |
|
| Pale Brown | 85 | RAL 8025 | #755847 |
|
| Apple Green | 70 | RAL 6018 | #61993b |
|
| Chrome | 01 |
|
|
|
| Dark Pink | 35 |
|
#faaac3 |
|
| Rose Pink | 34 |
|
#Fad5df |
|
| Gold | 68 |
|
|
|
| Baby Blue | Spezialfarbe - nur auf bestimmten Möbeln |
|
#C5e2f6 |
|
| Turqoise | Spezialfarbe - nur auf bestimmten Möbeln |
|
#bff1e8 |
|